119/34 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Mã sp: CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI 20 TẤN
Thông số kĩ thuật cổng trục dầm đôi 10 tấn.
STT | Nội Dung | Thông số kĩ thuật |
1 | Loại cổng trục | Cổng trục dầm đôi |
2 | Kí hiệu | |
3 | Hãng sản xuất kết cấu | Việt Nam |
4 | Nhà cung cấp thiết bị | Hyundai– Hàn Quốc |
5 | Chiều cao nâng hạ | 4m – 30m |
6 | Khẩu độ cổng trục | 5m – 50m |
7 | Chiều dài đường chạy | không giới hạn |
8 | Tốc độ nâng hạ palang | 5 m/ph |
9 | Tốc độ di chuyển palang | 15 m/ph |
10 | Công suất nâng hạ | 12Kw |
11 | Công suất di chuyển | 1Kw |
12 | Công suất di chuyển cổng trục | 2×1.5Kw |
13 | Nguồn điện sử dụng | 380V – 3 pha -50Hz |
14 | Hệ điều khiển | Điều khiển từ xa – Điều khiển theo kèm palang |
15 | Vật liệu sử dụng | S235, SS400 |
16 | Lớp sơn phủ bề mặt | 01 lớp chống gỉ,02 lớp sơn màu vàng. |
17 | Hệ điện ngang cho xe con | Sâu đo, cáp dẹp, máng C |
18 | Hệ điện dọc cổng trục | Ru lô kiểu đối trọng. |
21 | Địa điểm làm việc | Ngoài trời, nơi có điều kiện thời tiết khắc nhiệt |
22 | Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | Theo TCVN 4244-86 |
23 | Mức tải kiểm định | 10 tấn ( mức tải chuẩn)11 tấn (mức tải động)
12.5 tấn (mức tải tĩnh) |
24 | Đơn vị kiểm định | Cục đăng kiểm Việt Nam |
25 | Thời gian chế tạo | 30 ngày |
Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ hotline 0987233955